Formula E, ePrix Città del Messico: il racconto della gara, classifica piloti e costruttori, highlights, gallery

Il quarto appuntamento della stagione di Formula E ha visto il trionfo di Lucas Di Grassi. Una gara avvincente quella dell’ePrix di Città del Messico con continui colpi di scena. La Formula E si conferma una competizione green sempre più avvincente utile anche per sviluppare soluzioni che verranno introdotte nelle auto elettriche di serie. Non a casa tutti i big, compresa la Ferrari, si stanno muovendo per approdare nel campionato delle monoposto elettriche.

Cosa è successo nella gara di ieri? La cronaca della gara ve l’abbiamo raccontata in QUESTO articolo e di seguito potete vedere gli Highlights.

Con questa vittoria Lucas Di Grassi si avvicina al leader della classifica Sebastien Buemi, finito 13esimo, e si porta a 5 lunghezze di distanza. Da segnalare anche l’ottimo secondo posto di Vergne. Finisce sul podio anche Sam Bird di DS Virgin. Buona la performance di Jaguar che, ricordiamo, è al debutto nella Formula E, porta a casa 18 punti. Butta via invece la gara Lopez che per buona parte dell’ePrix è rimasto al comando: al 35esimo giro è infatti protagonista di un testacoda che lo costringe ad una dura rimonta.

Di seguito la classifica dell’ePrix di Città del Messico

1.  L. DI GRASSI |ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | Best Lap: 1:04.360
2. J. VERGNE | TECHEETAH +1.966 Best Lap: 1:03.334
3. RACING S. BIRD | DS VIRGIN+7.480 Best Lap: 1:03.599
4. M. EVANS | PANASONIC JAGUAR RACING +9.770 Best Lap: 1:04.250
5. N. PROST | RENAULT E.DAMS  +9.956 Best Lap: 1:04.112
6.  J. LOPEZ| DS VIRGIN RACING  +10.631 Best Lap: 1:03.735
7.  D. ABT | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT +11.694 Best Lap: 1:04.108
8. A. CARROLL| PANASONIC JAGUAR RACING +13.722 Best Lap: 1:04.479
9. N. PIQUET JR. | NEXTEV NIO +14.156 Best Lap: 1:04.096
10. E. GUTIERREZ | TECHEETAH +15.717 Best Lap: 1:04.276
11. R. FRIJNS | ANDRETTI FORMULA E +21.459 Best Lap: 1:03.787
12. N. HEIDFELD | MAHINDRA RACING +27.232 Best Lap: 1:03.864
13. S. BUEMI FL |RENAULT E.DAMS  +1:01.365 Best Lap: 1:03.102
14. J. D’AMBROSIO| FARADAY FUTURE DRAGON RACING +1:09.646 Best Lap: 1:04.476
15.  S. SARRAZIN | VENTURI FORMULA E +1 lap  Best Lap: 1:03.384
16. F. ROSENQVIST| MAHINDRA RACING  +2 laps Best Lap: 1:04.021
VENTURI FORMULA E | M. ENGEL Best Lap: 1:04.172
 A. DA COSTA |ANDRETTI FORMULA E– Best Lap: 1:03.972
L. DUVAL| FARADAY FUTURE DRAGON RACING Best Lap: 1:04.152
O. TURVEY | NEXTEV NIO Best Lap: 1:04.636

Classifica costruttori Formula E. CC: Screenshot/FIA Formula E
Classifica piloti Formula E (le prime nove posizioni). Credit: FIA Formula E

About Redazione

Guarda anche

Formula E, ePrix Monaco: le monoposto elettriche finalmente convincono [VIDEO HIGHLIGHTS]

La Formula E finalmente convince. Su una versione completa dell’iconico tracciato di Monaco, sabato 8 …